Auto Monthly Numbers
| Company | May '10 | May '09 | % yoy |
| Maruti | 90,041 | 70,785 | 27.2 |
| Hyundai | 27,151 | 23,503 | 15.5 |
| Tata | 21,326 | 15,388 | 38.6 |
| Mahindra | 18,940 | 12,620 | 50.1 |
| GM | 8,225 | 5,109 | 61.0 |
| Toyota | 6,050 | 3,924 | 54.2 |
| Honda | 4,067 | 4,073 | (0.1) |
| Mercedes | 410 | 193 | 112.4 |
| Hero Honda | 435,933 | 382,678 | 13.9 |
| Bajaj | 269,488 | 165,049 | 63.3 |
| TVS | 136,621 | 107,439 | 27.2 |
| Yamaha | 25,033 | 21,388 | 17.0 |





0 comments:
Post a Comment